Όλα τα Προϊόντα
-
Αυτοματοποιημένο σύστημα αποθήκευσης
-
Συστήματα εξοπλισμού αποθήκης
-
Συστήματα λογισμικού αποθήκης
-
μηχανές συσκευασίας τροφίμων
-
Ενσωμάτωση ρομποτικής αυτοματοποίησης
-
Χημική μηχανή συσκευασίας
-
Μηχανήματα Βιομηχανικής Αυτοματοποίησης
-
Αισθητήρες μηχανικής όρασης
-
Τεχνικά ηλεκτρικά ανταλλακτικά
-
Αυτόματη μηχανή επεξεργασίας τροφίμων
-
Αποθήκη ψυχρής αλυσίδας
Υπόκρυφο ανύψωση μέγιστο φορτίο 600kg AMR Συστήματα αποθηκευτικού εξοπλισμού QR Code Visual
Τόπος καταγωγής | Κίνα |
---|---|
Μάρκα | CLX |
Πιστοποίηση | N/A |
Αριθμό μοντέλου | Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚ |
Ποσότητα παραγγελίας min | 1 |
Συσκευασία λεπτομέρειες | Εξαγωγική τυποποιημένη συσκευασία θήκης από σύγκλιτο, 1 τεμάχιο/κατάστημα |
Όροι πληρωμής | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
Δυνατότητα προσφοράς | 30 PC/μήνας |

Με ελάτε σε επαφή με δωρεάν δείγματα και δελτία.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Εάν έχετε οποιαδήποτε ανησυχία, παρέχουμε τη 24ωρη σε απευθείας σύνδεση βοήθεια.
xΛεπτομέρειες
Μέγεθος προϊόντος | 990*630*250mm | Διάμετρος περιστροφής | 990 χιλιοστά |
---|---|---|---|
Υψόμετρο ανύψωσης | 70 χιλιοστά | Υψόμετρος διαχωρισμού εδάφους | 20 mm |
Διάμετροι παλέτας ανύψωσης | 900*550 χλστ | Μέθοδος ανύψωσης | Ηλεκτρικό |
Βάρος μηχανής | 160 κιλά | Δυνατότητα φόρτωσης | 600 κιλά |
Εικονική οθόνη | - Ναι, ναι. | Εικόνα αφής | - Ναι, ναι. |
Πλοήγηση | Κωδικός QR οπτικός | Τρόπος επικοινωνίας | 802.11b/g/n/ac |
Οδήγηση | Διαφορετικά είδη τύπων οδήγησης | Μέγιστη ταχύτητα λειτουργίας | 2.0m/s |
Μαξ. Επιτάχυνση λειτουργίας | 1m/s2 | Ακριβότητα θέσης | ±10 mm |
Ακρίβεια γωνίας στάσης | ±1° | Ικανότητα αναρρίχησης | 3°/5% |
Υψόμετρο διέλευσης εμποδίου | 10 χιλιοστά | Μέθοδος αποφυγής εμποδίων | Προσωρινό λέιζερ |
Ανίχνευση αντισύγκρουσης | Ανίχνευση προστατευτικής ταινίας ευαίσθητης στην πίεση εμπρός/πίσω | Κλειδί Σταματήματος | Δακτυλισμός έκτακτης ανάγκης εμπρός/πίσω |
Ασύρματο ήχου και φωτός | - Ναι, ναι. | Τύπος μπαταρίας | Τεταγενής πολυμερή μπαταρία λιθίου/μπαταρία φωσφορικού σιδήρου λιθίου |
Δυνατότητα μπαταρίας | 48V36Ah | Λειτουργών χρόνος | > 8 ώρες |
Χρόνος φόρτισης | < 2 ώρες | Τρόπος χρέωσης | Αυτόματο/Διαχειρισμένο |
Διάρκεια ζωής της μπαταρίας | 1000/1500 κύκλοι | Θερμοκρασία λειτουργίας | -10°C-50°C |
Θέρμανση φόρτισης | 0℃-45℃ | Υγρασία λειτουργίας | 10%~90% |
Επισημαίνω | Συστήματα εξοπλισμού αποθήκης AMR,QR Code Οπτική πλοήγηση AMR ρομπότ,Συστήματα εξοπλισμού αποθήκης 600 kg |
Περιγραφή προϊόντων
Μοντέλο # CLX-RTA-C060 | ||
Βασικό | Μέγεθος προϊόντος | 990*630*250mm |
Διάμετρος περιστροφής | 990 χιλιοστά | |
Υψόμετρο ανύψωσης | 70 χιλιοστά | |
Υψόμετρο διαχωρισμού εδάφους | 20 χιλιοστά | |
Διάμετρος παλέτας ανύψωσης | 900*550 χιλιοστά | |
Μέθοδος ανύψωσης | Ηλεκτρικό | |
Καθαρό βάρος | 160 κιλά | |
Δυνατότητα φόρτωσης | 600 κιλά | |
Εικονική οθόνη | - Ναι, ναι. | |
Εικόνα αφής | - Ναι, ναι. | |
Ναυσιπλοΐα | Οπτική (κωδικός QR) | |
Τρόπος επικοινωνίας | 802.11β/g/n/ac | |
Οδήγηση | Διαφορετική οδήγηση | |
Απόδοση | Μέγιστη ταχύτητα λειτουργίας | 2.0m/s |
Μαξ. Επιτάχυνση λειτουργίας | 1m/s2 | |
Ακριβότητα θέσης | ±10 mm | |
Ακρίβεια γωνίας στάσης | ±1° | |
Ικανότητα αναρρίχησης | 3°/5% | |
Υψόμετρο διέλευσης εμποδίου | 10 χιλιοστά | |
Αποφυγή εμποδίων | Μέθοδος αποφυγής εμποδίων | Προσωρινό λέιζερ |
Ανίχνευση ράβδου κατά της σύγκρουσης | Ανίχνευση προστατευτικής ταινίας ευαίσθητης στην πίεση εμπρός/πίσω | |
Κλειδί Σταματήματος | Δακτυλισμός έκτακτης ανάγκης εμπρός/πίσω | |
Ασύρματο ήχου και φωτός | - Ναι, ναι. | |
Η μπαταρία | Η μπαταρία | Τεταγενής πολυμερή μπαταρία λιθίου/μπαταρία φωσφορικού σιδήρου λιθίου |
Δυνατότητα μπαταρίας | 48V36Ah | |
Χρόνος λειτουργίας | >8 η ώρα | |
Χρόνος φόρτισης | <2 ώρες | |
Τρόπος φόρτισης | Αυτόματο/χειροκίνητο | |
Διάρκεια ζωής της μπαταρίας | 1000/1500 κύκλοι | |
Περιβάλλον λειτουργίας | Θερμοκρασία λειτουργίας | - 10°C- 50°C |
Θέρμανση φόρτισης | 0°C-45°C | |
Υγρασία λειτουργίας | 10%~90% |
Συνιστώμενα προϊόντα