Όλα τα Προϊόντα
-
Αυτοματοποιημένο σύστημα αποθήκευσης
-
Συστήματα εξοπλισμού αποθήκης
-
Συστήματα λογισμικού αποθήκης
-
μηχανές συσκευασίας τροφίμων
-
Ενσωμάτωση ρομποτικής αυτοματοποίησης
-
Χημική μηχανή συσκευασίας
-
Μηχανήματα Βιομηχανικής Αυτοματοποίησης
-
Αισθητήρες μηχανικής όρασης
-
Τεχνικά ηλεκτρικά ανταλλακτικά
-
Αυτόματη μηχανή επεξεργασίας τροφίμων
-
Αποθήκη ψυχρής αλυσίδας
Κρύο μέγιστο φορτίο 1000kg AGV ρομπότ για σύστημα αποθήκευσης QR Code οπτική πλοήγηση
Τόπος καταγωγής | Κίνα |
---|---|
Μάρκα | CLX |
Πιστοποίηση | N/A |
Αριθμό μοντέλου | Κύρια σημεία του παραρτήματος |
Ποσότητα παραγγελίας min | 1 |
Συσκευασία λεπτομέρειες | Εξαγωγική τυποποιημένη συσκευασία θήκης από σύγκλιτο, 1 τεμάχιο/κατάστημα |
Όροι πληρωμής | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
Δυνατότητα προσφοράς | 30 PC/μήνας |

Με ελάτε σε επαφή με δωρεάν δείγματα και δελτία.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Εάν έχετε οποιαδήποτε ανησυχία, παρέχουμε τη 24ωρη σε απευθείας σύνδεση βοήθεια.
xΛεπτομέρειες
Μέγεθος προϊόντος | 950*840*295mm | Διάμετρος περιστροφής | 1180mm |
---|---|---|---|
Υψόμετρο ανύψωσης | 60 χιλιοστά | Υψόμετρος διαχωρισμού εδάφους | 25 χιλιοστά |
Διάμετροι παλέτας ανύψωσης | 720*720mm | Μέθοδος ανύψωσης | Ηλεκτρικό |
Βάρος μηχανής | 200 κιλά | Δυνατότητα φόρτωσης | 1000 κιλά |
Εικονική οθόνη | - Ναι, ναι. | Εικόνα αφής | - Ναι, ναι. |
Πλοήγηση | Κωδικός QR οπτικός | Τρόπος επικοινωνίας | 802.11b/g/n/ac |
Οδήγηση | Διαφορετικά είδη τύπων οδήγησης | Μέγιστη ταχύτητα λειτουργίας | 1.5m/s |
Μαξ. Επιτάχυνση λειτουργίας | 1m/s2 | Ακριβότητα θέσης | ±10 mm |
Ακρίβεια γωνίας στάσης | ±1° | Ικανότητα αναρρίχησης | 3°/5% |
Υψόμετρο διέλευσης εμποδίου | 10 χιλιοστά | Μέθοδος αποφυγής εμποδίων | Πρόσωπο λέιζερ + πίσω λέιζερ |
Ανίχνευση αντισύγκρουσης | Ανίχνευση προστατευτικής ταινίας ευαίσθητης στην πίεση εμπρός/πίσω | Κλειδί Σταματήματος | Δακτυλισμός έκτακτης ανάγκης εμπρός/πίσω |
Ασύρματο ήχου και φωτός | - Ναι, ναι. | Τύπος μπαταρίας | τριαδική μπαταρία πολυμερούς λίθιου |
Δυνατότητα μπαταρίας | 48V51Ah | Λειτουργών χρόνος | > 8 ώρες |
Χρόνος φόρτισης | < 2 ώρες | Τρόπος χρέωσης | Αυτόματο/Διαχειρισμένο |
Διάρκεια ζωής της μπαταρίας | 1500 κύκλοι | Θερμοκρασία λειτουργίας | 0 °C-50 °C |
Θέρμανση φόρτισης | 0℃-45℃ | Υγρασία λειτουργίας | 10%~90% |
Επισημαίνω | Ρομπότ AGV συστήματος αποθήκευσης,Φορτίο 1000 kg Οχήματα αυτόματης καθοδήγησης,QR Code οπτική πλοήγηση AGV ρομπότ |
Περιγραφή προϊόντων
Μοντέλο # CLX-RTA-C060 | ||
Βασικό | Μέγεθος προϊόντος | 950*840*295mm |
Διάμετρος περιστροφής | 1180 | |
Υψόμετρο ανύψωσης | 60 χιλιοστά | |
Υψόμετρο διαχωρισμού εδάφους | 25 χιλιοστά | |
Διάμετρος παλέτας ανύψωσης | 720*720mm | |
Μέθοδος ανύψωσης | Ηλεκτρικό | |
Καθαρό βάρος | 200 κιλά | |
Δυνατότητα φόρτωσης | 1000 κιλά | |
Εικονική οθόνη | - Ναι, ναι. | |
Εικόνα αφής | - Ναι, ναι. | |
Ναυσιπλοΐα | Οπτική (κωδικός QR) | |
Τρόπος επικοινωνίας | 802.11β/g/n/ac | |
Οδήγηση | Διαφορετική οδήγηση | |
Απόδοση | Μέγιστη ταχύτητα λειτουργίας | 1.5m/s |
Μαξ. Επιτάχυνση λειτουργίας | 1m/s2 | |
Ακριβότητα θέσης | ±10 mm | |
Ακρίβεια γωνίας στάσης | ±1° | |
Ικανότητα αναρρίχησης | 3°/5% | |
Υψόμετρο διέλευσης εμποδίου | 10 χιλιοστά | |
Αποφυγή εμποδίων | Μέθοδος αποφυγής εμποδίων | Πρόσωπο λέιζερ + πίσω λέιζερ |
Ανίχνευση ράβδου κατά της σύγκρουσης | Ανίχνευση προστατευτικής ταινίας ευαίσθητης στην πίεση εμπρός/πίσω | |
Κλειδί Σταματήματος | Δακτυλισμός έκτακτης ανάγκης εμπρός/πίσω | |
Ασύρματο ήχου και φωτός | - Ναι, ναι. | |
Η μπαταρία | Η μπαταρία | Τεταγενής μπαταρία λιθίου πολυμερούς |
Δυνατότητα μπαταρίας | 48V51Ah | |
Χρόνος λειτουργίας | > 8 ώρες | |
Χρόνος φόρτισης | < 2 ώρες | |
Τρόπος φόρτισης | Αυτόματο/χειροκίνητο | |
Διάρκεια ζωής της μπαταρίας | 1500 κύκλοι | |
Περιβάλλον λειτουργίας | Θερμοκρασία λειτουργίας | 0 °C-50 °C |
Θέρμανση φόρτισης | 0 °C-45 °C | |
Υγρασία λειτουργίας | 10%~90% |
Η AGV χρησιμοποιείται στον κατασκευαστή οικιακών συσκευών Midea Factory
Συνιστώμενα προϊόντα